| Index |
| $100 | = | 92.29 | AUD |
| $100 | = | 147.34 | BGN |
| $100 | = | 172.16 | BRL |
| $100 | = | 99.43 | CAD |
| $100 | = | 91.26 | CHF |
| $100 | = | 629.91 | CNY |
| $100 | = | 1,869.22 | CZK |
| $100 | = | 559.95 | DKK |
| $100 | = |
| EEK |
| $100 | = | 75.34 | EUR |
| $100 | = | 62.90 | GBP |
| $100 | = | 775.40 | HKD |
| $100 | = | 571.21 | HRK |
| $100 | = | 21,820.85 | HUF |
| $100 | = | 888,333.58 | IDR |
| $100 | = | 4,914.49 | INR |
| $100 | = | 7,692.48 | JPY |
| $100 | = | 111,564.71 | KRW |
| $100 | = | 260.12 | LTL |
| $100 | = | 52.66 | LVL |
| $100 | = | 1,267.38 | MXN |
| $100 | = | 300.42 | MYR |
| $100 | = | 574.73 | NOK |
| $100 | = | 119.14 | NZD |
| $100 | = | 4,226.99 | PHP |
| $100 | = | 314.70 | PLN |
| $100 | = | 327.75 | RON |
| $100 | = | 2,980.19 | RUB |
| $100 | = | 665.10 | SEK |
| $100 | = | 124.45 | SGD |
| $100 | = | 3,073.00 | THB |
| $100 | = | 174.71 | TRY |
| $100 | = | 754.54 | ZAR |
Current: 2012-02-08
|
|
| Latest Currency News From the European Central Bank |
|